姓名 | 学校 | 总成绩 | 录取状态 |
王紫薇 | 山东师范大学 | 92.00 | 拟录取 |
李雪娇 | yh86银河国际 | 91.00 | 拟录取 |
秦丽雯 | 四川农业大学 | 91.00 | 拟录取 |
李煜 | yh86银河国际 | 94.61 | 拟录取 |
刘文娜 | yh86银河国际 | 92.71 | 拟录取 |
赵婧怡 | 宁夏大学 | 90.97 | 拟录取 |
刘婷 | 山东中医药大学 | 90.32 | 拟录取 |
江冬冬 | 中国矿业大学 | 88.54 | 拟录取 |
邢月 | 山东中医药大学 | 87.52 | 拟录取 |
黄贤秀 | yh86银河国际 | 87.39 | |
冯盼 | 山东中医药大学 | 82.08 | |
刘彦杉 | 上海海洋大学 | 81.97 | |
李言 | yh86银河国际 | 81.87 | |
李志超 | yh86银河国际 | 79.44 | |
注:王紫薇、李雪娇和秦丽雯为夏令营考核方式录取。2017年9月28日教育部系统开通后,请以上9位同学完成报名、接受复试和录取等程序。如果2个小时不完成相关程序,yh86银河国际研究生教育管理办公室将按复试成绩由高到低依次递补录取。
yh86银河国际
2017年9月27日